<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>georgearaujo.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.georgearaujo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgearaujo.com.br</link>
	<description>Penso, logo colaboro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 18:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Penso, logo colaboro</itunes:summary>
	<itunes:author>georgearaujo.com.br</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Penso, logo colaboro</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>georgearaujo.com.br</title>
		<url>http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br</link>
	</image>
		<item>
		<title>Google+ e seus milhões de fantasmas</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/13/google-e-seus-milhoes-de-fantasmas/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/13/google-e-seus-milhoes-de-fantasmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[socbiz]]></category>
		<category><![CDATA[social_media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Google revelou que já passou da marca da 170 milhões de usuários registrados no serviço Google+, isso é importante? do jeito que o Google implementou o serviço? não! <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/13/google-e-seus-milhoes-de-fantasmas/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/13/google-e-seus-milhoes-de-fantasmas/google-plus-top/" rel="attachment wp-att-869"><img class="alignnone size-full wp-image-869" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="google-plus.top" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/google-plus.top_.jpg" alt="" width="475" height="307" /></a></p>
<p>Google revelou que já passou da marca da <strong>170 milhões</strong> de usuários registrados no serviço Google+, isso é importante? do jeito que o Google implementou o serviço? não!</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-google-users-2012-4?nr_email_referer=1&amp;utm_source=Triggermail&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&amp;utm_campaign=SAI_COTD_041212" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://static7.businessinsider.com/image/4f8739d9ecad042e46000000-590-/chart-of-the-day-googleusers-april-2012.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p>O Google+ é um exemplo clássico de como NÃO começar uma rede social. A forma como a rede foi colocada, inicialmente com convites restritos para aguçar a curiosidade de todos e agora, agora que o serviço está disponível a todos, os números aumentaram de maneira estrondosa, dando a parecer que o serviço está indo de vento em popa.</p>
<p>Mas não é bem assim. O que o Google não fala é que um usuário registrado não necessariamente é um usuário ativo, ou seja, eu posso até ter conta no serviço, mas entro raramente ou nunca, e nunca posto nada, só dou uma olhada rápida e saio.</p>
<p>O Google+ é um fiasco? não sei, a empresa não divulgou nenhum número além da quantidade de usuários registrados. O último número relativo a utilização foi quando o serviço alcançou a marca de 90 milhões de usuários, foi divulgado um engajamento de 60%.</p>
<p>Mas quando o Google vai dizer quantas pessoas realmente utilizam o serviço? digo, assim como as pessoas usam o Facebook, comentando fotos, divulgando aquelas fotos engraçadas do 9gag, façendo hora com torcedores de time de futebol? Será que é tão difícil assim??? Não creio.</p>
<p>Aparentemente para o Google usuários ativos são aqueles que usam qualquer coisa dentro do seu &#8220;ecossistema&#8221;, ou seja, comentários e visualizações dos vídeos do youtube, busca, downloads da Play Store, ou seja, qualquer produto Google torna você um usuário ativo do serviço.</p>
<p>Resumindo, eu acho que o Google+ não é um sucesso, e enquanto o Facebook no seu melhor, o serviço não vai vingar, é muita informação, não temos condições de gerar uma massa tão grande de conteúdo. Se bem que podíamos transformar o Google+ no novo Orkut, heim? com todos os recursos lindos que todos adoram! ehehehehe.</p>
<p>Vou deixar de falar besteira, deixo com vocês um texto que explica bem a prática do Google e como ela gosta de mostrar seus números:  <a href="http://marketingland.com/if-googles-really-proud-of-google-it-should-share-some-real-user-figures-9796" target="_blank">If Google’s Really Proud Of Google+, It Should Share Some Real User Figures</a></p>
<p>Até a próxima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/13/google-e-seus-milhoes-de-fantasmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários do Instagram reclamam da sua aquisição pelo Facebook</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/11/usuarios-do-instagram-reclamam-da-sua-aquisicao-pelo-facebook/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/11/usuarios-do-instagram-reclamam-da-sua-aquisicao-pelo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[social_media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook anunciou a compra do Instagram, rede social de fotos, por aproximadamente US$ 1 bilhão. A notícia, no entanto, desapontou usuários do aplicativo móvel &#8212; que recentemente abriu sua plataforma para donos de smartphones com sistema Android, além do &#8230; <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/11/usuarios-do-instagram-reclamam-da-sua-aquisicao-pelo-facebook/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/11/usuarios-do-instagram-reclamam-da-sua-aquisicao-pelo-facebook/041012_insta_face_575x270-panoramic_15510/" rel="attachment wp-att-860"><img class="alignnone size-full wp-image-860" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="041012_Insta_Face_575x270-panoramic_15510" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/041012_Insta_Face_575x270-panoramic_15510.jpg" alt="" width="575" height="270" /></a></p>
<p>O Facebook anunciou a compra do Instagram, rede social de fotos, por aproximadamente US$ 1 bilhão. A notícia, no entanto, desapontou usuários do aplicativo móvel &#8212; que recentemente abriu sua plataforma para donos de smartphones com sistema Android, além do iOS, da Apple.</p>
<p>As reclamações dos usuários que se sentiam exclusivos pela rede social só funcionar em celulares e mais especificamente em aparelhos da Apple, vem desde a abertura da plataforma para usuários Android.</p>
<p>Eu só espero que o Facebook não transforme o Instagram em seu serviço de upload de imagens e que não coloque propagandas dentro do pequeno e simples aplicativo. Eu adoro a simplicidade do Instagram e é isso justamente que os usuários não querem perder.</p>
<p>Vejam algumas das reclamações feitas pelos usuários da rede de compartilhamento de imagens =&gt; <a href="http://entretenimento.uol.com.br/noticias/efe/2012/04/10/projeto-fotografa-ha-2-anos-lanche-de-fast-food-que-nao-apodrece.htm">http://entretenimento.uol.com.br/noticias/efe/2012/04/10/projeto-fotografa-ha-2-anos-lanche-de-fast-food-que-nao-apodrece.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/11/usuarios-do-instagram-reclamam-da-sua-aquisicao-pelo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma quaresma concluída com sucesso</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaresma]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[origem]]></category>
		<category><![CDATA[pascoa]]></category>
		<category><![CDATA[quaresma 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Eis que chega ao final mais uma aventura, mais uma quaresma, 45 dias de muitas emoções. <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/coke-product/" rel="attachment wp-att-839"><img class="alignnone  wp-image-839" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="coke-product" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/coke-product-276x300.jpg" alt="" width="166" height="180" /></a></p>
<p>Eis que chega ao final mais uma aventura, mais uma quaresma, 45 dias de muitas emoções. Este ano tive mais um item incluído na quaresma e mais um participante! a minha linda esposa Sra. Wilcox ou @isabelatp me seguiu, mas com uma surpresa.</p>
<p>A minha linda esposa não só começou a participar da Quaresma, mas também resolveu adicionar mais um item que se tornou fundamental na nossa mudança de hábitos alimentares. Ela resolveu deixar de consumir, além de refrigerantes, chocolates, todos os tipos de todas as cores sabores e tamanhos, é claro que eu embarquei nessa furada!</p>
<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/ovo-de-pascoa-trufado-2011-300x268/" rel="attachment wp-att-840"><img class="alignnone size-full wp-image-840" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="Ovo-de-pascoa-trufado-2011-300x268" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Ovo-de-pascoa-trufado-2011-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
<p>Que suplício! realmente pra mim foi muito difícil segurar a vontade, no primeiro dia inadvertidamente tomei um copo de achocolatado, mas antes de acabar eu lembrei, joguei o resto no lixo e estava muito bom!!! Agora com a páscoa se aproximando, a vontade de tomar uma garrafa de coca-cola enquanto se lambuza de ovo de chocolate está infinitamente maior que no ano passado.</p>
<p>Ficar sem beber refrigerantes é ruim, mas está bem menos &#8220;agoniante&#8221; do que nos demais anos. Não sei se o corre-corre dos dias me fizeram esquecer um pouco, mas o fato é que, para fazer da quaresma uma verdadeira provação é necessário escolher sempre uma coisa que você gosta muito e excluir do seu cardápio. Se este ano eu estou fazendo de chocolates e refrigerantes, ano que vem posso incluir bebidas alcoólicas e frituras por exemplo. Confesso que tentamos incluir as frituras este ano, mas depois de irmos a 3000 aniversários de criança, não podíamos ficar sem comer nem beber nada, pois tais festinhas são regadas a muita fritura e refrigerante.</p>
<p>Mais um ano, mais uma quaresma, ano que vem tem mais!!!</p>
<p><strong>PS1.: A quaresma termina (pelo menos para mim) amanhã na hora do almoço!!! já vou passar no mercado para comprar uma coca-cola e colocar na geladeira, para amanhã estar no ponto!!! Hummmmm</strong></p>
<p><strong>PS2: Querem saber a origem da Pascoa? <a href="http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/30/o-ovo-e-o-coelho/" target="_blank">Leiam aqui</a></strong></p>
<p>Feliz Páscoa!!!</p>
<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/274-ovo-de-pascoa/" rel="attachment wp-att-841"><img class="alignnone size-full wp-image-841" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="274-ovo-de-pascoa" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/274-ovo-de-pascoa.jpg" alt="" width="299" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/mais-uma-quaresma-concluida-com-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram para Blackberry (ainda não)</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/instagram-para-blackberry-ainda-nao/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/instagram-para-blackberry-ainda-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Instagram para Blackberry??? Ainda não <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/instagram-para-blackberry-ainda-nao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pela manhã me fizeram uma pergunta que me fez recorrer ao Oraculo.</p>
<p>A pergunta: &#8220;Você sabe se os desenvolvedores do Instagram estão trabalhando em alguma versão para Android? Pois eu ouvi uma notícia de uma fonte <em>não muito confiável</em> que dizia que eles já estariam trabalhando nele.&#8221;</p>
<p>Digitando no Oraculo (Google) você encontra diversos textos sobre o assunto, dentre eles a origem (eu acho) do boato.</p>
<p>O site Crackberry fez uma pesquisa nas últimas semanas em que perguntava aos usuários se eles queriam uma versão para BB, já que o produto já estava em desenvolvimento para os telefones do robozinho.</p>
<p><a href="http://crackberry.com/hey-instagram-android-done-next-blackberry" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://cdn.crackberry.com/sites/crackberry.com/files/u10880/instagram-chart_0.jpg" alt="" width="533" height="203" /></a></p>
<p>10.000 usuários responderam à pesquisa e deles 79% quer enlouquecidamente o aplicativo que está mais para uma rede social do que para um simples app para edição de fotos. 19% não se interessam por este tipo de rede social enquanto 3% acha que os apps existentes já dão conta do recado.</p>
<p><strong>Opinião pessoal:</strong> Eu acho que o Instagram é muito mais do que um simples aplicativo para edição de fotos, ele é uma rede social bem interessante onde as pessoas compartilham suas experiências fotográficas.</p>
<p>Resumindo, até agora não existe (pelo menos que eu saiba) movimento para desenvolver   o app para BB, mas como dizia minha avó &#8220;Se dizem que uma vaca é malhada, pelo menos uma mancha ela deve ter&#8221;. Vamos esperar as próximas semanas para ver se o time de desenvolvedores se pronuncia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://crackberry.com/hey-instagram-android-done-next-blackberry" target="_blank">Crackberry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/05/instagram-para-blackberry-ainda-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente o app que faltava chegou</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/finalmente-o-app-que-faltava-chegou/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/finalmente-o-app-que-faltava-chegou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 01:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, depois de três meses de espera <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/finalmente-o-app-que-faltava-chegou/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/finalmente-o-app-que-faltava-chegou/instagram/" rel="attachment wp-att-823"><img class="alignnone  wp-image-823" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="instagram" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/instagram.png" alt="" width="702" height="341" /></a></p>
<p>Finalmente, depois de três meses de espera (tempo em que eu uso Android) fiz o download hoje do único aplicativo que me fazia sentir saudades do finado iPhone.</p>
<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/finalmente-o-app-que-faltava-chegou/instagram2/" rel="attachment wp-att-824"><img class="alignnone size-full wp-image-824" title="instagram2" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/instagram2.png" alt="" width="962" height="671" /></a></p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android" target="_blank">Baixe aqui direto para o seu Android</a></p>
<p>Agora estou cada vez mais desapegado do iPhone. Se quiserem me seguir, meu usuário no instagram é <strong>georgearaujo</strong></p>
<p><strong>[Atualização de hoje as 17:56] Em pouco mais de 24 horas o instagram já foi baixado mais de 1.000.000 de vezes! </strong></p>
<p>Divirtam-se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/finalmente-o-app-que-faltava-chegou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 01:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art_project]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Vocês conhecem o Google Art Project <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês conhecem o Google Art Project? Caso contrário eu recomendo, pois é um projeto muito interessante que está mapeando com os recursos do Street View diversos museus ao redor do mundo. Aqui no Brasil temos mapeados o MAM-SP e a Pinacoteca, realmente vale a pena visitar o projeto e se deleitar com as obras mais famosas do mundo como se você estivesse lá.</p>

<a href='http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/art3/' title='art3'><img width="150" height="150" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/art3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="art3" title="art3" /></a>
<a href='http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/art2/' title='art2'><img width="150" height="150" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/art2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="art2" title="art2" /></a>
<a href='http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/art-project/' title='art-project'><img width="150" height="150" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/art-project-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="art-project" title="art-project" /></a>

<p>Divirtam-se</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/04/03/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram para Android</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/28/instagram-para-android/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/28/instagram-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ele está chegando, sim o Instagram para Android está praticamente pronto!! Você quer ser um dos primeiros a usar o aplicativo que já tem mais de 27 milhões de usuários só no iOS?? Clique na imagem para acessar o &#8230; <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/28/instagram-para-android/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/28/instagram-para-android/android_vector/" rel="attachment wp-att-804"><img class="alignnone size-full wp-image-804" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="android_vector" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/android_vector-e1332966828734.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p>Finalmente ele está chegando, sim o Instagram para Android está praticamente pronto!!</p>
<p>Você quer ser um dos primeiros a usar o aplicativo que já tem mais de 27 milhões de usuários só no iOS?? Clique na imagem para acessar o site.</p>
<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/28/instagram-para-android/screenshot-at-2012-03-28-171920/" rel="attachment wp-att-805" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-805" title="Screenshot at 2012-03-28 17:19:20" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Screenshot-at-2012-03-28-171920.png" alt="" width="604" height="553" /></a></p>
<p>Espero que os arquitetos do instagram tenham pensado também na nova carga de usuários.</p>
<p>Divirtam-se.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/28/instagram-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast DatabaseEZ</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/webcast-databaseez/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/webcast-databaseez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes/Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[administrator]]></category>
		<category><![CDATA[databaseez]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Domino]]></category>
		<category><![CDATA[ytria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, enquanto ainda estava de molho, por causa do dedo quebrado, recebi um convite do meu colega Carlos Vasconcelos (ytria) para participar de um webcast que demonstrava as funcionalidades do DatabaseEZ <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/webcast-databaseez/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" src="http://www.ytria.com/WebSite.nsf/ytria_logo_small.gif" alt="" width="96" height="38" /></p>
<p>Na semana passada, enquanto ainda estava de molho, por causa do dedo quebrado, recebi um convite do meu colega Carlos Vasconcelos (ytria) para participar de um webcast que demonstrava as funcionalidades do DatabaseEZ, um dos produtos mais baixados no site deles.</p>
<p>Achei a demonstração muito boa e recomendo a todos que querem avaliar uma boa ferramenta de auxilio aos administradores domino.</p>
<p><a href="http://www.ytria.com/WebSite.nsf/WebPageRequest/WebcastDBEZen?OpenDocument&amp;Lang=en" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.ytria.com/WebSite.nsf/img-dbez-webcast.gif" alt="" width="570" height="334" /></a></p>
<p>Enjoy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/webcast-databaseez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM anuncia o lançamento do Fix Pack 1 para o IBM Lotus Domino 8.5.3</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/ibm-anuncia-o-lancamento-do-fix-pack-1-para-o-ibm-lotus-domino-8-5-3/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/ibm-anuncia-o-lancamento-do-fix-pack-1-para-o-ibm-lotus-domino-8-5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes/Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[8.5.3]]></category>
		<category><![CDATA[Domino]]></category>
		<category><![CDATA[FixPack]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgearaujo.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[IBM anuncia o lançamento do Fix Pack 1 para o IBM Lotus Domino 8.5.3 <a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/ibm-anuncia-o-lancamento-do-fix-pack-1-para-o-ibm-lotus-domino-8-5-3/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/ibm-anuncia-o-lancamento-do-fix-pack-1-para-o-ibm-lotus-domino-8-5-3/ibm_lotus_domino_logo/" rel="attachment wp-att-791"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-791" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="IBM_Lotus_Domino_logo" src="http://www.georgearaujo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/IBM_Lotus_Domino_logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Na última sexta-feira a IBM disponibilizou o primeiro fix pack para o IBM Lotus Domino 8.5.3.</p>
<p>Para download e informação completa sobre o Fix, cliquem no link abaixo</p>
<p><a href="http://www-10.lotus.com/ldd/r5fixlist.nsf/8d1c0550e6242b69852570c900549a74/32b7be7d76cc04a48525799800774482?OpenDocument" target="_blank">http://bit.ly/GS9zsn</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/26/ibm-anuncia-o-lancamento-do-fix-pack-1-para-o-ibm-lotus-domino-8-5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu iPad novo está 5 graus mais quente</title>
		<link>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/20/seu-ipad-novo-esta-10-graus-mais-quente/</link>
		<comments>http://www.georgearaujo.com.br/2012/03/20/seu-ipad-novo-esta-10-graus-mais-quente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
